مهندسی برق یکی از محبوبترین رشتههای دانشگاهی در ایران و جهان است. دانشجویان این رشته جزو گروههایی هستند که زیاد به خارج از ایران مهاجرت میکنند. آشنایی با اصطلاحات رایج و لغات تخصصی رشته مهندسی برق به انگلیسی برای هر دانشجویی در این رشته ضروری است.
دانستن لغات تخصصی مهندسی برق هم برای برقراری ارتباط با مهندسین و متخصصین خارجی لازم است و هم برای درک و خوانش نقشههای برقی.
در این مطلب از آکادمی انگلیسی روان سعی کردهایم تا مجموعهای از رایجترین اصلیترین لغات تخصصی رشته مهندسی برق را برای شما گردآوری کنیم. با ما همراه باشید.
مطالعه کنید: اصطلاحات فیزیک به انگلیسی
اصطلاحات و لغات تخصصی رشته مهندسی برق همراه با ترجمه فارسی
Cofactor | کوفاکتور |
Compensation | جبران سازی |
Comparison | جبران ساز |
Conditional equation | معادله شرطی |
Conditionally stable | پایداری شرطی |
Conductors | موصلات |
Constant M-Circle | مدارام متناوب |
Constant M-Locks | قفلهای ام متناوب |
Continued fractions | کسرهای متوالی |
Continuous-time | زمان پیوسته |
Control action | عمل کنترلی |
Controlled out | خروجی کنترل شده |
Controller | کنترلکننده |
Control signal | سیگنال کنترلی |
Control surfaces | سطوح کنترلی |
Coronational | سنتی |
Corner frequency | فرکانس گوشه |
Counterclockwise | جهت عکس حرکت عقربههای ساعت |
Critical | بحرانی |
Critically damped | میرایی بحرانی |
Curvilinear | منحنی الخط |
Cutoff frequency | فرکانس قطع |
Cutoff rate | نرخ قطع |
Damped natural frequency | فرکانس طبیعی میرا شده |
Damping | روبرداری |
Acceleration input | ورودی شتاب |
Accelerometer | شتابسنج |
Adaptive control | کنترل تطبیقی |
Aileron | الرو |
Analytic function | تابع تحلیلی |
Angle condition | شرط زاویه |
Angle deficiency | نقص زاویه |
Array | آرایه |
Armature control | کنترل آرمیچر |
Asymptotic stability | پایداری مجانبی |
Auxiliary equation | معادله کمکی |
Bandwidth | پهنای باند |
Block diagram | دیاگرام بلوکی |
Bode plots | نمودارهای بود |
Branch | شاخه |
Breakaway point | نقطه در شکست |
Break frequency | فرکانس شکست |
Breakover point | نقطه برشکست |
Closed-loop | پایین نریزی بسته |
Field control | کنترل میدان |
Final value theorem | قضیه مقدار نهایی |
Flux | جریان |
Flyball governor | گاورنر توپگردان |
Forcing function | تابع وادارنده |
Forward path | مسیر پیشرو |
Free response | پاسخ آزاد |
Frequency response | پاسخ فرکانسی |
Full-order observer | رویشگر مرتبه کامل |
Functional dependence | وابستگی تابعی |
Gain | بهره |
Gain crossover frequency | فرکانس تقاطع بهره |
Gain margin | حاشیه بهره |
Heaviside | هوی ساید |
High-pass filter | فیلتر بالاگذار |
Homogeneous part | بخش همگن |
Hurwitz | هرویتز |
Hurwitz criteria | معیار هرویتز |
Impulse function | تابع ضربه |
Independent state variable | متغیر حالت ناوابسته |
Inductance | هدایت |
Initial state | حالت اولیه |
Initial value theorem | قضیه مقدار اولیه |
Input matrix | ماتریس ورودی |
Input node | گره ورودی |
Input-output data | دادههای ورودی خروجی |
Damping ratio | نسبت میرایی |
Decade | دهه |
Decibel | دسی بل |
Delay time | زمان تأخیر |
Desired output | خروجی مطلوب |
Digital control | کنترل دیجیتال |
Direct polar plot | نمودار قطبی مستقیم |
Direct transmission | انتقال مستقیم |
Discrete-time | زمان گسسته |
Design | طراحی |
Disturbance signal | سیگنال اغتشاش |
Dominant poles | قطبهای غالب |
Dynamic | دینامیک |
Eigenvalue | مقدار ویژه |
Elevator | بالابر |
Encirclement | دور زدن |
Energy-storage | نگهدارنده انرژی |
Error | خطا |
Error coefficient | ضریب خطا |
Estimated | تخمین زده شده |
Estimation | تخمین |
External description | توصیف خارجی |
External disturbances | اغتشاشات خارجی |
Fundamental matrix | ماتریس اساسی |
Feedback | فیدبک، بازخورد |
Feedback compensation | جبرانسازی فیدبک |
Feedback control | کنترل فیدبک |
Feedforward control | کنترل پیشخور |
Natural frequency | فرکانس طبیعی |
Negative feedback | فیدبک منفی |
Nichols chart | چارت نیکلز |
Node | گره |
Non causal | غیرعلی |
Nonlinear | غیرخطی |
Nonminimum phase | غیرمینیمم فاز |
Nonsingular | ناویژه |
Non touching loops | حلقههای مجزا |
Nth order system | سیستم مرتبه اِنم |
Nyquist | نایکویست |
Nyquist contour | مسیر تایکویست |
Nyquist plot | نمودار نایکویست |
Observability | ماتریس رؤیتپذیری |
Observable | رؤیتپذیر |
Observation error | خطای رؤیت |
Observer | رؤیتگر |
Observer matrix | ماتریس رؤیتگر |
Octave | اکتاو |
Offset | افست |
Open-loop | حلقه باز |
Operating point | نقطه کار |
Order | مرتبه |
Output node | گره خروجی |
Output matrix | ماتریس خروجی |
Overdamped | میرای شدید |
Overshoot | فراجهش |
Insignificant poles | قطبهای کم اثر |
Intelligent control | کنترل هوشمند |
Internal description | توصیف داخلی |
Inverse Nyquist plot | نمودار معکوس نایکویست |
Inverse unstable | معکوس ناپایدار |
Laplace transform | تبدیل لاپلاس |
Linear | خطی |
Load | بار |
Load disturbances | اغتشاشات بار |
Load impedance | امپدانس بار |
Log magnitude | لگاریتم دامنه |
Loop | حلقه |
Loop gain | بهره حلقه |
Lowpass filter | فیلتر پایینگذر |
Magnitude | دامنه |
Magnitude condition | شرط دامنه |
Mason’s gain formula | فرمول بهره میسن |
Maximum overshoot | فراجهش حداکثر |
Minimal realization | تحقق مینیمال |
Minimum phase | مینیمم فاز |
Mixed node | گره مخلوط |
Modern control | کنترل مدرن |
Motor shaft | شفت موتور |
Multiplicity | تعدد |
Multivariable control | کنترل چند متغیره |
Ramp error constant | ثابت خطای شیب |
Ramp function | تابع شیب |
Random | تصادفی |
Random noise | نویز تصادفی |
Realization | تحقق |
Reconstruction | بازسازی |
Reduced-order observer | رویشگر مرتبه کاهش یافته |
Reference input | ورودی مرجع |
Regulator | رگولاتور |
Relative damping ratio | نسبت میرایی نسبی |
Resonant frequency | فرکانس تشدید |
Resonant peak | مستیغ تشدید |
Response | پاسخ |
Rise time | زمان صعود |
Robust | مقاوم |
Root contours | مسیرهای ریشه |
Root locus | مکان ریشه |
Routh array | آرایه روث |
Routh criteria | معیار روث |
Rudder | سکان |
Semi-log paper | کاغذ نیمهلگاریتمی |
Sensitivity | حساسیت |
Series | سری |
Series compensation | جبرانسازی سری |
Servo | سرو |
Servomechanism | سرومکانیزم |
Setpoint | نقطه نشانده |
Parabolic error constant | ثابت خطای سهموی |
Parabolic function | تابع سهموی |
Parallel | موازی |
Path | مسیر |
Path gain | بهره مسیر |
Peak resonance | تشدید مستیغ |
Peak time | زمان تشدید |
Phase | فاز |
Phase crossover frequency | فرکانس تقاطع فاز |
Phase lag | پسفاز |
Phase lag-lead | پسپیش فاز |
Phase lead | پیشفاز |
Phase margin | حاشیه فاز |
Phase shift | انتقال فاز |
Phasor diagram | دیاگرام فازور |
Physical variables | متغیرهای فیزیکی |
Pitch | فراز |
Plant | دستگاه |
Polar plot | نمودار قطبی |
Pole | قطب |
Pole placement | جایابی قطب |
Pole-zero cancellation | حذف قطب-صفر |
Polynomial function | تابع چندجملهای |
Process | فرایند |
Proper | سره، معمول |
Proportional-derivative | تناسبی-مشتقی |
Proportional-integral | تناسبی-انتگرال |
Takeoff point | نقطه خروج |
Time constant | ثابت زمانی |
Time delay | تأخیر زمانی |
Time domain | حوزه زمان |
Thrust | پیشرانه |
Tolerance | تلرانس |
Torsional spring constant | ثابت فنر پیچشی |
Torque | گشتاور |
Transfer function | تابع انتقال |
Transient response | پاسخ گذرا |
Transmittance | انتقال |
Uncertainty | نامعینی |
Undamped | میرانشده |
Underdamped | میرایی ضعیف |
Unit ramp input | ورودی شیب واحد |
Unit step | پله واحد |
Unknown system | سیستم ناشناخته |
Unstable | ناپایدار |
Velocity input | ورودی سرعت |
Zero | صفر |
Zero input response | پاسخ ورودی صفر |
Zero state response | پاسخ حالت صفر |
Ziegler-Nichols | زیگلر-نیکولز |
Settling time | زمان استقرار |
Signal flow graph | نمودار گذر سیگنال |
Singular | ویژه |
Sink | سینک |
Sinusoidal function | تابع سینوسی |
Solenoid | سولنوئید |
Source | منبع |
Spiral | حلزونی |
Spiral | اسپایرول |
Stability | پایداری |
Stabilization | پایدار سازی |
State | حالت |
State controllable | کنترلپذیر حالت |
State feedback | فیدبک حالت |
State matrix | ماتریس حالت |
State space | فضای حالت |
State transition matrix | ماتریس انتقال حالت |
State uncontrollable | کنترلناپذیر حالت |
State variable | متغیر حالت |
State vector | بردار حالت |
Steady-state error | خطای حالت ماندگار |
Steady-state response | پاسخ حالت ماندگار |
Step error constant | ثابت خطای پله |
Step function | تابع پله |
Strictly proper | اکیداسره، اکیداً معمول |
Summing point | نقطه جمع |
Superposition principle | اصل جمع شناسایی سیستم |
System identification | شناسایی سیستم |
System order | مرتبه سیستم |
System type | نوع سیستم |
Avalanche effect | اثر بهمن |
Abrupt junction | اتصال ناگهانی |
Acetone | استون |
Arrester, surge arrester | برقگیر، برقگیر |
Annealing | آنیل کردن |
Beveling | اریب کردن |
Bias Reverse | سوگیری معکوس |
Band gap | شکاف باند |
Brushless | بدون برس |
Buried oxide | اکسید مدفون |
Breakdown voltage | ولتاژ شکست |
Donor wafer | ویفر دهنده |
Body potential | پتانسیل بدنه |
Conduction band | باند هدایت |
Coating | پوشش |
Circulating third harmonic | هارمونیک سوم در حال گردش |
Doping | دوپینگ |
Donor | اهدا کننده |
Differential Current Protection | حفاظت جریان دیفرانسیل |
Device layer | لایه دستگاه |
Drain | زه کشی |
Devices | دستگاهها |
Electron-hole pair | جفت الکترون-حفره |
Excitation System Stabilizer | تثبیت کننده سیستم تحریک |
Excitation Limiter and Protection Over | محدود کننده تحریک و محافظت بیش از حد |
Electrical interconnection | اتصال برق |
Electron mobility | تحرک الکترون |
Equivalent | معادل |
Forward bias | تعصب رو به جلو |
Field Ground Protection | حفاظت از زمین میدانی |
Flicker | سوسو زدن |
Fully-depleted | کاملاً تخلیه شده |
Floating-body effects | اثرات بدن شناور |
Guard ring | حلقه نگهبانی |
Gain Reduction Transient | کاهش نویز گذرا |
Generator Synchronizing | همگام سازی ژنراتور |
Ground-monitoring | مانیتورینگ زمینی |
Grounding | زمین کردن کامپیوتر |
Impulse level | سطح ضربه |
Inverter | معکوس کننده |
Implanted oxygen | اکسیژن کاشته شده |
Junction leakage | نشت اتصال |
Loss of excitation | از دست دادن هیجان |
Latch-up | لچ آپ |
Inrush current | جریان هجومی |
Implantation | کاشت |
Layout (area) | چیدمان (منطقه) |
Interface | رابط |
Low-power logic circuits | مدارهای منطقی کم مصرف |
Non-tripping | بدون زمین خوردن |
Negative Sequence Protection | محافظت از توالی منفی |
Off Line, Offline | آفلاین، غیربرخط |
Operating winding | سیم پیچ عملیاتی |
Overloading | اضافه بار |
Operating voltage | ولتاژ بهره برداری |
Passivation | منفعل شدن |
Power System Stabilizer | تثبیت کننده سیستم قدرت |
Power Factor | ضریب قدرت |
Positive sequence | دنباله مثبت |
Polycrystalline | پلی کریستال |
Power consumption | مصرف برق |
Punch-through | پانچ از طریق |
Restraining Relay | رله مهار |
Solenoid-activated brushless | براشلس فعال شده با شیر برقی |
Reverse Power Relay | رله برق معکوس |
Shaft driven | محور محور |
Stator Overcurrent Protection | حفاظت از جریان اضافه استاتور |
Stator Ground Protection | حفاظت از زمین استاتور |
Skin effect | اثر پوستی |
Switchgear | تابلو برق |
Silicon-on-insulator | عایق سیلیکون روی |
Short-channel effects | جلوههای کانال کوتاه |
Substrate | لایه |
Source | منبع |
Sidewall | دیواره کناری |
Small junction leakage current | جریان نشتی اتصال کوچک |
Shallow-trench-isolation | جداسازی کم عمق سنگر |
Thermal effect | اثر حرارتی |
Tunneling | تونل زنی |
Transient forcing capability | قابلیت اجبار گذرا |
Tripping | سکندری خوردن |
Triple harmonics | هارمونیکهای سه گانه |
Under Excitation Limiter | تحت محدود کننده تحریک |
Undoped | دوپ نشده |
Volts-Hertz Limiter and Protection | محدود کننده و حفاظت ولت-هرتز |
Voltage Collapse | سقوط ولتاژ |
Voltage Magnitude | بزرگی ولتاژ |
Voltage frequency | فرکانس ولتاژ |
Voltage phase rotation | چرخش فاز ولتاژ |
Voltage phase angle | زاویه فاز ولتاژ |
Voltage Regulator | تنظیم کننده ولتاژ |
Zener effect | اثر زنر |
از دست ندهید: کاربرد get و become در انگلیسی
سخن آخر
در این مطلب سعی کردیم فهرستی از بهترین و اصلیترین لغات تخصصی رشته مهندسی برق را همراه با ترجمه فارسی برای شما جمعآوری کنیم. آشنایی با این لغات جدای از متخصصین رشته برق قدرت و الکترونیک، میتواند برای هر زبانآموزی نیز مفید باشد. امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید.
مطالب خواندنی: اصطلاحات شیمی به انگلیسی
اصطلاحات مهندس عمران به انگلیسی
اصطلاحات پزشکی به انگلیسی
اصطلاحات حقوقی به انگلیسی