افرادی که در رشته مهندسی هوافضا تحصیل میکنند باید به زبان انگلیسی مسلط باشند و تمامی لغات و اصلاحات انگلیسی تخصصی ویژه کار خود را بدانند. این علم نه تنها برای تخصص آنها ضروری است، بلکه میتواند مزیای دیگری هم داشته باشد.
دانش انگلیسی دانشجویان رشته مهندسی هوافضا که قصد مهاجرت دارند، در آزمونهای ورودی دانشگاهی و حتی آزمون زبان مورد سنجش قرار میگیرد. بنابراین تسلط داشتن بر کلمات و اصطلاحات خاص این رشته برای تمامی متخصصان و دانشجویان ضروری است.
مطلب مرتبط: زبان تخصصی برق
در این مطلب از آکادمی روان تعدادی از مهمترین و کلیدیترین کلمات و اصطلاحات رشته مهندسی هوافضا را همراه با ترجمه فارسی و توضیحات تکمیلی برای شما جمعآوری کردهایم:
کلمه انگلیسی | توضیحات | معنی فارسی |
Absolute Altitude | فاصله عمودی بین هواپیما و سطح زمین | ارتفاع مطلق |
Absolute Ceiling | بالاترین ارتفاعی که یک هواپیما نمیتواند بیشتر از آن اوج بگیرد | سقف مطلق |
Accelerated Stall | واماندگی ناشی از ضریب بار بالاتر (g) در سرعت بالاتر از واماندگی نرمال | واماندگی شتابیافته |
Aileron | سطوح فرمان پرواز متحرک و لولایی که برای کنترل چرخش حول محور طولی استفاده میشود | قسمت متحرک بال هواپیما |
Altimeter | ارتفاعسنج | |
Anhedral | زاویه رو به پایین بال هواپیما از مقطع افقی بال | بیشکل، بدون وجه |
Airfoil | شکل سطح مقطعی یک بال، تیغه یا روتور که باعث بالا رفتن میشود | بالواره، ایرفول |
Airline | شرکتی که به طور منظم پروازهای برنامهریزیشده ارائه میدهد | خطوط هواپیمایی |
Airspace Classes | انواع مختلف فضای هوایی تعیینشده توسط ICAO در سراسر جهان | کلاسهای(دستههای) حریم هوایی |
Approach | حالتی که خلبان قصد دارد در باند فرود بیاید | به حالت آماده درآوردن هواپیما برای نشستن |
A&P | مکانیک هواپیما و نیروگاه | |
Adiabatic Lapse Rate | نرخ تغییر دما به دلیل افزایش یا کاهش ارتفاع در تعادل حرارتی | نرخ لغزش بیدر رو |
AMT | تکنسین تعمیر و نگهداری حمل و نقل هوایی | |
ATC | کنترل ترافیک هوایی | |
ATIS | سرویس مداوم پخش اطلاعات هوانوردی از پیش ضبط شده | سرویس اطلاعات ترمینال اتوماتیک |
Aeronautical Information Manual | راهنمای اطلاعات هوانوردی | |
Base Leg | مسیری از الگوی پروازی که برای فرود هواپیما تنظیم شده است | مسیر پایه |
Baseline | نقطه شروع | |
Angle of Attack | زاویه بین وتر هواشکن و جریان هوای عبوری | زاویه حمله |
Alpha Code | الفبای آوایی ناتو برای ارتباط واضح با مراقبت پرواز و دیگران | کد آلفا |
Angle of Incidence | زاویه بین وتر بال و محور طولی هواپیما | زاویه فرود |
Air Speed Indicator (ASI) | ابزاری برای اندازهگیری سرعت هوای عبوری از هواپیما | شاخص سرعت هوایی |
Avionics Master Switch | سوئیچی برای کنترل قدرت ابزارهای الکترونیکی هواپیما | سوئیچ اصلی اویونیک |
Air Defense Identification Zone | فضایی هوایی برای شناسایی و حفظ امنیت ملی | منطقه شناسایی دفاع هوایی |
AWIS | سرویس اطلاعات آب و هوایی | |
ADF | جهتیاب خودکار | |
Air Taxi Operator | اپراتور تاکسی هوایی | |
Best Lift Over Drag Ratio | بیشترین مقدار نسبت بالا برای کشیدن یک بالواره | بهترین نسبت کشیدن |
Yaw Adverse | زمانی که دماغه هواپیما از جهت چرخش دور میشود | انحراف ناسازگار |
AME | پزشکی قانونی حمل و نقل هوایی | |
Blade Angle | زاویه پره | |
Bleed Air | هوای تخلیه شده | |
Cabin Crew | خدمه کابین | |
Calibrated Airspeed | سرعت هوای کالیبره شده | |
Camber | برآمدگی و قسمت کوژ در بال هواپیما | برآمدگی |
CAVU (Ceiling and Visibility Unlimited) | شرایط پرواز ایده آل با دید 10 مایل یا بیشتر و سقف حداقل 10,000 فوت | سقف و دید نامحدود |
Cargo | محموله / بار | |
Ceiling | ارتفاع پایین ترین لایه ابر یا پدیدههای مبهم | حد پرواز |
Center of Gravity (CG) | مرکز ثقل | |
Charter | چارتر | |
Checkride | امتحان خلبانی | |
Chord Line | خط مستقیم فرضی بین لبه تیز و انتهای تیغه | خط وتر |
Clearance | ترخیص کالا از گمرک | |
Climb | صعود / افزایش ارتفاع هواپیما | |
Cockpit | کابین خلبان | |
CofA (Certificate of Airworthiness) | گواهی صلاحیت پرواز | |
Common Traffic Advisory Frequency (CTAF) | فرکانس رادیویی برای ارتباطات هوا به هوا در فرودگاههای بدون برج | فرکانس مشاوره ترافیکی مشترک |
Commuter | هواپیمای سبک | |
Constant-Speed Propeller | پروانه با سرعت ثابت | |
Contrail | دنباله بخار | |
Controlled Airspace | حریم هوایی کنترلشده | |
Course Deviation Indicator (CDI) | ابزار نشاندهنده انحراف مسیر جانبی | شاخص انحراف مسیر |
Cross-country Flight (XC) | پرواز بینالمللی | |
Crosswind | باد مخالف | |
Density Altitude (DA) | ارتفاعی که چگالی هوا برابر سطح دریا با دمای غیر استاندارد است | ارتفاع چگالی |
Descent | فرود / کاهش ارتفاع هواپیما | |
Distance Measuring Equipment (DME) | تجهیزات اندازهگیری فاصله | |
Distress | سیگنال اضطرار | |
DME (Dual Meaning) | ناظر مکانیک مشخص | |
Dogfight | نبرد هوایی نزدیک بین دو هواپیما | جنگ رو در رو |
Downwind Leg | مسیر پرواز موازی اما مخالف جهت باند | ضلع پشت به باد |
Drag | کشش در جهت مخالف | |
DUATS | سرویس ترمینال دسترسی مستقیم کاربر | |
EASA | آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اروپا | |
Elevator | سکان افقی هواپیما | |
Empennage | دُم هواپیما | |
ETA | زمان تخمینی ورود | |
ETD | زمان تخمینی خروج | |
ETE | زمان تخمینی در مسیر | |
FBO | عملیات فرودگاهی مثل سوخترسانی به هواپیما و سایر خدمات | اپراتور پایه ثابت |
Feathering | تنظیم پروانههای هواپیما برای مقاومت کمتر با جریان هوا | تغییر جهت پروانه |
Ferry Flight | پرواز برای بازگشت به پایگاه یا تحویل هواپیما به خریدار | پرواز فرابَری |
Final Approach | مسیر نهایی پرواز که به باند فرود منتهی میشود | آخرین مرحله پرواز هواپیما |
Firewall | دیوارهای مقاوم در برابر آتش بین موتور و سایر بخشهای هواپیما | سد محافظ |
Five by Five | دریافت سیگنال رادیویی با صدای بلند و واضح در مقیاس 1 تا 5 | دریافت رادیویی واضح |
Flaps | دستگاهی برای ایجاد لیفت جهت افزایش لیفت هواپیما در سرعت مشخص | دریچه بال هواپیما |
Flare | مانوری که در فرود هواپیما، دماغه بالا داده میشود تا سرعت کاهش یابد | بالا دادن دماغه هنگام لندینگ |
Flight Bag | کیسه خلبان برای حمل اسناد و ابزارهای مفید | کیسه پرواز |
Flight Computer | کامپیوتر پرواز | |
Flight Deck | کابین خلبان | |
Flight Plan | برنامه پرواز | |
First Officer (F/O) | دومین نفر در فرماندهی هواپیما | کمک خلبان |
Fog | مه | |
Flight Service Station (FSS) | مرکزی برای ارائه اطلاعات و خدمات به خلبانان | ایستگاه خدمات پرواز |
Fuselage | بخش مرکزی هواپیما برای خدمه، مسافران و بار | بدنه |
General Aviation | حمل و نقل هوایی عمومی | |
Glass Cockpit | هواپیما مجهز به نمایشگرهای دیجیتال به جای گِیجهای آنالوگ | کابین خلبان شیشهای |
George | نام مستعار سیستم خلبان خودکار | جورج |
Gross Weight | وزن هواپیما شامل افراد، بار، سوخت و غیره | وزن ناخالص |
Ground Effect | افزایش لیفت و کاهش نیروی پسا نزدیک به زمین | اثر زمین |
Groundspeed | سرعت افقی هواپیما نسبت به سطح زیرین | سرعت زمینی |
Hand-off | انتقال عملیات شناسایی راداری به کنترلر دیگر | انتقال |
Hanger | آشیانه | |
Heavy | اصطلاح کنترل ترافیک برای هواپیماهای با وزن تیکآف 136 تن یا بیشتر | سنگین |
Horizontal Stabilizer | پایدارکننده افقی برای جلوگیری از تکان خوردن دماغه هواپیما | تثبیتکننده افقی |
Hypoxia | بیماری ناشی از کاهش اکسیژن که ممکن است منجر به گیجی و سرگیجه شود و در ارتفاعات بالا خطرناک است | هیپوکسی |
Indicated Airspeed (IAS) | سرعت هوایی نمایش داده شده توسط شاخص سرعت بدون تأثیر عوامل خارجی | سرعت هوایی اندازهگیریشده |
Instrument Meteorological Conditions (IMC) | شرایط آب و هوایی که خلبانان نمیتوانند از منابع بصری استفاده کنند | ابزار شرایط مترولوژیکی |
Jet | جت | |
Joystick | ستون کنترل هواپیما که بر سقف یا کف نصب شده است | جوی استیک |
Knots Calibrated Airspeed (KCAS) | سرعت هوایی اصلاح شده برای خطاهای ابزار و موقعیت | سرعت واسنجیده |
Knots Indicated Airspeed (KIAS) | سرعت اندازهگیریشده با لوله پیتوت که برخی خطاها در آن اصلاح شده است | سرعت نموده |
Kneeboard | تخته زانویی که خلبان ابزار و نمودارها را بر روی آن مرتب میکند | تخته زانویی |
Knot | واحد اندازهگیری سرعت برابر با یک مایل دریایی در ساعت | نات |
Knots True Airspeed (KTAS) | سرعت هواپیما نسبت به توده هوای محیط | سرعت هوایی واقعی |
Laminar-Flow Airfoil | جریان هوای صاف بر بالواره که نیروی کشش کمتری ایجاد میکند | شارش لایهای روی بالواره |
Lift | نیرویی مخالف وزن هواپیما که عمدتاً توسط بالها تولید میشود | نیروی برآ یا لیفت |
Load Factor (g) | جریان هوای صاف بر بالواره با حداقل کشش | ضریب بار (گرم) |
Longitudinal Axis | محور افقی از دماغه تا دم هواپیما | محور طولی |
Mach | نسبت سرعت هواپیما به سرعت صدا در محیط | ماخ |
Magnetic Compass | قطبنمای مغناطیسی | |
Magnetic Deviation | انحراف مغناطیسی | |
Magnetic North | شمالی که قطبنما نشان میدهد و با شمال جغرافیایی متفاوت است | شمال مغناطیسی |
Magneto | مغناطیس | |
Mean Sea Level (MSL) | میانگین سطح اقیانوس به عنوان مرجع برای اندازهگیریهای عمودی | میانگین سطح دریا |
METAR | گزارش آب و هوایی مداوم برای خلبان | متار |
Morse Code | کد مورس | |
MTOW | حداکثر وزن هواپیما در هنگام تیکآف | |
Narrow-body Aircraft | هواپیمای کوچک با یک راهرو داخلی که تا 300 مسافر حمل میکند | هواپیمای بدنه باریک |
Non-directional beacon (NDB) | فرستنده رادیویی یک جهته برای جهتیابی | راهنمای غیرجهتدار |
NOTAMs | اطلاعیه مخصوص خلبانان | |
OAT | دمای هوای در خارج هواپیما | |
Operating Limitations | محدودیتهای تعیینشده توسط سازنده هواپیما مانند سرعت یا وزن | محدودیتهای عملیاتی |
Overshoot | فرود خارج از باند | |
Payload | وزن محتوای داخل هواپیما مثل مسافران، خلبانان و بار | ظرفیت ترابری |
Pilot in Command (PIC) | فرد مسئول ایمنی هواپیما در طول پرواز | خلبان یک |
PIREP | گزارشی از شرایط آب و هوایی ارائهشده توسط خلبان | گزارش خلبان |
Pitch | حرکت هواپیما حول محور جانبی که دماغه و دم را بالا و پایین میکند | حرکت حول محور جانبی |
Pitot Tube | دستگاهی برای اندازهگیری فشار هوا | لوله پیتوت |
POH | کتابچه راهنمای پرواز هواپیما شامل اطلاعات ایمنی | راهنمای عملیاتی خلبان |
Primary Flight Display (PFD) | صفحه نمایش اصلی پرواز | |
Propeller | پروانه هواپیما | |
Quick Access Recorder (QAR) | دستگاه ضبط پرواز با دسترسی سریع | |
Quadraplane | هواپیمای چهار باله | |
Roll | چرخش کامل هواپیما | |
Rudder | سکان | |
Runaway (RWY) | باند فرودگاه | |
Runaway End Safety Area (RESA) | منطقهای در خارج از باند برای کاهش خطرات فرود خارج از باند | منطقه ایمنی پایان باند |
Second In Command (SIC) | خلبانی که دستورات خلبان اول را اجرا میکند | خلبان دوم |
Short Field | باند کوتاه که نیازمند مسافت بلند شدن یا فرود کوتاهتر است | میدان کوتاه |
Sideslip | کج شدن هواپیما به یک سمت | |
Skid | حرکت لغزشی هواپیما به سمت بیرون در چرخش کمعمق | برون سرش |
Slip | لغزش | |
Soft Field | باند فرودگاهی پوشیده از خاک یا چمن | زمین نرم |
Squawk | کد فرستنده چهاررقمی برای شناسایی هواپیما | اسکواک |
Stability | توانایی هواپیما در حفظ تعادل | پایداری |
Stall | شرایطی که زاویه حمله بیش از حد شود و خیزش کاهش یابد | فروپرش |
Standard Rate Turn | چرخش هواپیما با سرعت ۳ درجه در ثانیه | نرخ چرخش استاندارد |
Straight-and-Level Flight | حفظ مسیر و ارتفاع ثابت در طول پرواز | پرواز صاف و مستقیم |
Tarmac | منطقه آسفالتشده برای پارک، سوختگیری یا بارگیری هواپیما | باند فرودگاه |
Threshold | آستانه باند | |
Throttle | دستگاهی برای کنترل توان خروجی موتور | اهرم پیشران |
Thrust | نیروی پیشران | |
Torque | گشتاور | |
Touch-and-Go | مانوری برای تمرین فرود و برخاستن مکرر بر روی باند | تماس و برخاست |
Transponder | فرستنده و گیرنده هواپیما | |
Trim Tab | صفحک تنظیم | |
Trust Airspeed | سرعت اصلاحشده هواپیما به دلیل خطاهای ناشی از ارتفاع و دما | سرعت واقعی |
True Altitude (MSL) | ارتفاع عمودی هواپیما از سطح متوسط دریا | ارتفاع واقعی |
Turbulence | تغییر ناگهانی شدید در جریان هوا به دلیل حرکت نامنظم جوی | چاله هوایی |
Twr | برج مراقبت | |
TWY | جادهای که هواپیما قبل از تیکآف در آن حرکت میکند | |
Upwind Leg | مسیر پرواز موازی با جهت فرود در باند | پای رو به باد |
Useful Load | وزن اقلام قابل حمل و خارج شدن از هواپیما مثل سوخت و مسافران | بار مفید |
Universal Time Coordinated (UTC) | استاندارد جهانی زمان برای تنظیم ساعت در سراسر جهان | زمان هماهنگ جهانی |
V Speed | سرعتهای هوایی استاندارد برای عملکرد هواپیما | سرعت V |
Vertical Speed Indicator (VSI) | دستگاهی که سرعت صعود یا نزول هواپیما را نشان میدهد | سرعت سنج عمودی |
Very High Frequency (VHF) Omni-Directional Range (VOR) | سیستم جهتیابی کوتاهبرد که اطلاعات جهتدار از برجهای زمینی میدهد | فرکانس بسیار بالا محدوده چندسویه |
Visual Flight Rules (VFR) | مقرراتی برای عملیات هواپیما در شرایط استفاده از منابع بصری | قوانین پرواز بصری |
VFR On Top | قوانین بصری پرواز در بالای لایه ابر در شرایط IFR | قوانین بصری پرواز در بالا |
Wide-Body Aircraft | هواپیمایی با دو راهرو داخلی و بدنه با قطر معمولی بین ۴۸۷ تا ۶۰۹ سانتیمتر | هواپیمای پهنپیکر |
Wind Shear | تغییر جهت باد | |
Wx | آب و هوا | |
XC (Cross-country) | پرواز بینالمللی یا بین مناطقی با فاصله زیاد | ماهورنوردی |
Yaw | حرکت هواپیما حول محور عمودی | |
Zulu Time | مترادف با UTC یا زمان گرینویچ | زمان زولو |
سخن آخر
به واسطه تعاملات بینالمللی گسترده، زبان رایج در تمامی خطوط هوایی، برجهای مراقبت و علوم مهندسی این حوزه انگلیسی است. بنابراین فرقی نمیکند که کجا تحصیل میکنید یا زبان مادری شما چیست، تمامی افراد فعال در حوزه مهندسی هوافضا یا دیگر مشاغل این حوزه باید با لغات و اصطلاحات تخصصی آن آشنا باشد.