با وجود تنوع بالای زبانها و گویشها در سراسر دنیا، تعیین میزان افرادی که به یک زبان بومی صحبت کرده یا تعداد کسانی که در حال یادگیری آن هستند، کمی مشکل است با این حال ویکیپدیا لیستی از رتبهبندی زبانهای دنیا در یونسکو ارائه داده که معیارهای خاصی برای این رتبهبندی در نظر گرفته است.
از دست ندهید: لیست سخت ترین زبان های دنیا !
رتبهبندی زبانهای دنیا
تعداد افرادی که یک زبان را به عنوان زبان مادری صحبت میکنند، مبنای اصلی در این رتبهبندی است. به طور مثال زبان ماندارین چینی توسط نزدیک به 918 میلیون نفر صحبت میشود و ممکن است افراد زیادی در حال حاضر مشغول یادگیری آن باشند اما در این لیست تنها بومیزبانان در نظر گرفته شدهاند.
(جدول زیر در تلفن همراه به صورت افقی اسکرول میشود.)
رتبهبندی زبانهای دنیا | ||||
رتبه | زبان |
گویِشور به میلیون |
درصد در جهان | خانواده |
1 | ماندارین چینی | 918 | 11.922% | چینی-تبتی |
2 | اسپانیایی | 480 | 5.994٪ | هند و اروپایی |
3 | انگلیسی | 379 | 4.922٪ | هند و اروپایی |
4 | هندی | 341 | 4.429٪ | هند و اروپایی |
5 | بنگالی | 300 | 4000% | هند و اروپایی |
6 | پرتغالی | 221 | 2.870٪ | هند و اروپایی |
7 | روسی | 154 | 2000% | هند و اروپایی |
8 | ژاپنی | 128 | 1.662% | ژاپنی |
9 | پنجابی غربی | 92.7 | 1.204٪ | هند و اروپایی |
10 | مراتی | 83.1 | 1.079٪ | هند و اروپایی |
11 | تلوگو | 82.0 | 1.065٪ | دراویدی |
12 | وو چینی | 81.4 | 1.057٪ | چینی-تبتی |
13 | ترکی | 79.4 | 1.031٪ | ترکی |
14 | کره ای | 77.3 | 1.004٪ | کره ای |
15 | فرانسوی | 77.2 | 1.003٪ | هند و اروپایی |
16 | آلمانی | 76.1 | 0.988٪ | هند و اروپایی |
17 | ویتنامی | 76.0 | 0.987٪ | استروآسیایی |
18 | تامیل | 75.0 | 0.974٪ | دراویدی |
19 | یو چینی | 73.1 | 0.949٪ | چینی-تبتی |
20 | اردو | 68.6 | 0.891٪ | هند و اروپایی |
21 | جاوه ای | 68.3 | 0.887٪ | استرالیایی |
22 | ایتالیایی | 64.8 | 0.842٪ | هند و اروپایی |
23 | عربی مصری | 64.6 | 0.839٪ | افروآسیاتیک |
24 | گجراتی | 56.4 | 0.732٪ | هند و اروپایی |
25 | فارسی ایرانی | 52.8 | 0.686٪ | هند و اروپایی |
26 | بوجپوری | 52.2 | 0.678٪ | هند و اروپایی |
27 | حداقل جنوبی | 50.1 | 0.651٪ | چینی-تبتی |
28 | هاکا | 48.2 | 0.626٪ | چینی-تبتی |
29 | جین چینی | 46.9 | 0.609٪ | چینی-تبتی |
30 | هاوسا | 43.9 | 0.570٪ | افروآسیاتیک |
31 | کانادا | 43.6 | 0.566٪ | دراویدی |
32 | اندونزیایی | 43.4 | 0.564٪ | استرالیایی |
33 | لهستانی | 39.7 | 0.516٪ | هند و اروپایی |
34 | یوروبا | 37.8 | 0.491٪ | نیجر – کنگو |
35 | چینی شیانگ | 37.3 | 0.484٪ | چینی-تبتی |
36 | مالایایی | 37.1 | 0.482٪ | دراویدی |
37 | اودیا | 34.5 | 0.448٪ | هند و اروپایی |
38 | مایتیلی | 33.9 | 0.440٪ | هند و اروپایی |
39 | برمه ای | 32.9 | 0.427٪ | چینی-تبتی |
40 | پنجابی شرقی | 32.6 | 0.423٪ | هند و اروپایی |
41 | سوندا | 32.4 | 0.421٪ | استرالیایی |
42 | عربی سودانی | 31.9 | 0.414٪ | افروآسیاتیک |
43 | عربی الجزایری | 29.4 | 0.382٪ | افروآسیاتیک |
44 | عربی مراکشی | 27.5 | 0.357٪ | افروآسیاتیک |
45 | اوکراینی | 27.3 | 0.355٪ | هند و اروپایی |
46 | ایگبو | 27.0 | 0.351٪ | نیجر – کنگو |
47 | ازبک شمالی | 25.1 | 0.326٪ | ترکی |
48 | سندی | 24.6 | 0.319٪ | هند و اروپایی |
49 | عربی شام شمالی | 24.6 | 0.319٪ | افروآسیاتیک |
50 | رومانیایی | 24.3 | 0.316٪ | هند و اروپایی |
51 | تاگالوگ | 23.6 | 0.306٪ | استرالیایی |
52 | هلندی | 23.1 | 0.300٪ | هند و اروپایی |
53 | عربی سعیدی | 22.4 | 0.291٪ | افروآسیاتیک |
54 | گان چینی | 22.1 | 0.287٪ | چینی-تبتی |
55 | آمهری | 21.9 | 0.284٪ | افروآسیاتیک |
56 | پشتو شمالی | 20.9 | 0.271٪ | هند و اروپایی |
57 | مگاهی | 20.7 | 0.269٪ | هند و اروپایی |
58 | تایلندی | 20.7 | 0.269٪ | کرا دای |
59 | سارایکی | 20.0 | 0.260٪ | هند و اروپایی |
60 | خمر | 16.6 | 0.216٪ | استروآسیایی |
61 | چاتیسگاری | 16.3 | 0.212٪ | هند و اروپایی |
62 | سومالی | 16.2 | 0.210٪ | افروآسیاتیک |
63 | مالزیایی | 16.1 | 0.209٪ | استرالیایی |
64 | سبوانو | 15.9 | 0.206٪ | استرالیایی |
65 | نپالی | 15.8 | 0.205٪ | هند و اروپایی |
66 | عربی بین النهرینی | 15.7 | 0.204٪ | افروآسیاتیک |
67 | آسُامی | 15.3 | 0.199٪ | هند و اروپایی |
68 | سینهالی | 15.3 | 0.199٪ | هند و اروپایی |
69 | کردی شمالی | 14.6 | 0.190٪ | هند و اروپایی |
70 | عربی حجازی | 14.5 | 0.188٪ | افروآسیاتیک |
71 | فولولد نیجریه | 14.5 | 0.188٪ | نیجر – کنگو |
72 | باواریا | 14.1 | 0.183٪ | هند و اروپایی |
73 | آذربایجان جنوبی | 13.8 | 0.179٪ | ترکی |
74 | یونانی | 13.1 | 0.170٪ | هند و اروپایی |
75 | چیتاگونی | 13.0 | 0.169٪ | هند و اروپایی |
76 | قزاقی | 12.9 | 0.168٪ | ترکی |
77 | دکن | 12.8 | 0.166٪ | هند و اروپایی |
78 | مجارستانی | 12.6 | 0.164٪ | اورالیک |
79 | کینیارواندا | 12.1 | 0.157٪ | نیجر – کنگو |
80 | زولو | 12.1 | 0.157٪ | نیجر – کنگو |
81 | عربی شام جنوبی | 11.6 | 0.151% | افروآسیاتیک |
82 | عربی تونس | 11.6 | 0.151% | افروآسیاتیک |
83 | سنعانی عربی | 11.4 | 0.148٪ | افروآسیاتیک |
84 | حداقل شمالی | 11.0 | 0.143٪ | چینی-تبتی |
85 | پشتو جنوبی | 10.9 | 0.142٪ | هند و اروپایی |
86 | رودی | 10.8 | 0.140٪ | نیجر – کنگو |
87 | کشور چک | 10.7 | 0.139٪ | هند و اروپایی |
88 | عربی تعزیه آدنی | 10.5 | 0.136٪ | افروآسیاتیک |
89 | اویغور | 10.4 | 0.135٪ | ترکی |
90 | شرق حداقل | 10.3 | 0.134٪ | چینی-تبتی |
91 | سیلتی | 10.3 | 0.134٪ | هند و اروپایی |
بهترین دوره برای یادگیری کامل مکالمه زبان انگلیسی
در هر زبانی 90 درصد مکالمه و صحبتی که شما در طول شبانه روز با افراد مختلف دارید شامل 700 قالب است که استاد کریمی و تیم متخصص آکادمی روان بعد از 3 سال این 700 قالب طلایی زبان انگلیسی را جمعآوری کردهاند و داخل ترم پیشرفته دوره جامع آکادمی روان آموزش دادهاند. برای مشاهده دوره روی تصویر زیر کلیک کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر به مشاورین ما با شماره تماس 09130013252 پیام دهید.
از دست ندهید: پرکاربردترین زبانهای دنیا کدامند؟
4 پاسخ
برای مثال زبان عربی و تورکی و انگلیسی و…براساس تقسیمات کشوری بیان شده است درصورتیکه زبان عربی یک زبان است که در چندین کشور با لهجه های مختلف تکلم میشود
سلام پرویز جان
خیلی خوشحالم که مقاله رو با دقت خوندی و نظرت رو با ما به اشتراک گذاشتی. 🌟
در مورد نکتهای که گفتی، کاملاً درست میگی. زبانهایی مثل عربی، ترکی، یا حتی انگلیسی در کشورهای مختلف صحبت میشن و لهجهها و گویشهای متفاوتی دارن، اما همچنان یک زبان مشترک حساب میشن. این تقسیمبندیها گاهی بر اساس کشورها انجام میشه که شاید باعث سوءتفاهم بشه.
همانطور که در تقسیم بندی زبانها اشاره شده زبانهای هندو اروپایی از وضعیت سرزمینی زبانهای آنها گفته است و در مورد زبان عربی آفرو آسیاتیک نام برده شده بنابراین برای ریشه یابی یک زبان باید موقعیت های جغرافیایی را مورد نظر قرار داد همانطوریکه در این تقسیم بندی زبان سرخ پوستان و یا زبان مایایی دیده نمیشود آیا سرخ پوستان که در امریکا یا مکزیک و امریکای جنوبی و یا کانادا زندگی میکرده اند و میکنند با یکدیگر صحبت نمیکردند !!؟؟ضمنا موقعیت جغرافیایی و تاریخی آن زبان نشان از حرکت یک قوم و مردمی بوده که تاکنون بصورت زنده آن زبان حفظ شده است در زبان فارسی که تعداد مختلفی دارد اعم از دری و پارسی و پشتو و….موقعیتهای جغرافیایی مورد توجه بوده اصالت دادن به زبان محاوره ای با ادبیات نگارشی نشان از کامل بودن آن زبان در فرهنگ یک قوم میباشد وزبان عربی این تکامل را طی نکرده است بلکه بدلیل عدم فهم مردمانش اجبارا به کوچک سازی متوسل شده اند ضمنا آیا الله مردمیباشد که اورا مذکر مینامند ؟مگر خدای مونث هم داریم !!؟؟همینطور آیا قران که عربی نگارش شده است برای مردم سرخ پوست امریکا نبوده !؟چون در قران محمد گفته شده این قران را به زبان عربی فرستادیم !!؟؟محمد مگر زبان دیگری هم میدانست!!!؟؟؟و…..
درود خدمت شما!
فارسی. دری. تاجیکی. این ها همه از یک شاخه میباشند و این نظر سنجی شما کاملا اشتباه است در باره زبان فارسی و حد اقل این زبان باید در رتبه۱۰ ام جهان باشند چونکه حد اقل ۸۰میلیون از نفوس جهان به این لسان صحبت میکنند…..
با تشکر از مشا☺️